パズドラ 制限ダンジョン用モンスター一覧

チームシミュレーター
☆4 ☆5 コスト10 コスト12 コスト14 コスト20 リセット
No. 名前 最大HP 最大攻撃力 最大回復力 +換算 コスト LS名 LS内容
440 超・ぐんまけん 3689 1166 467 758 6 20 ぐんまのやぼう HP30%以下で、攻撃力と回復力が2倍になる
228 マスターリング 4500 1200 200 757 5 50 ハイラッキー 体力タイプのHPが2.5倍になる
1791 夜刻武神・ミニつくよみ 2472 2036 295 753 5 30 げっこうのしんげき 光属性の攻撃力が3倍。
2908 時女神・ミニべるだんでぃ 3155 1417 452 750 5 40 すいこうのかみどけい HPに応じて木属性の攻撃力が上昇。火属性のHPが1.5倍。
2907 時女神・ミニうるど 2715 1688 421 749 5 40 こうそうのかみどけい HPに応じて火属性の攻撃力が上昇。水属性のHPと回復力が1.35倍。
2538 初日影の幻光・服部半蔵 2089 1898 480 749 5 25 一年の計は元旦にあり… 攻撃タイプのHPと回復力が1.5倍、攻撃力は2倍。
2911 覚醒ミニいしす 3038 1507 403 740 5 35 ないるのしんえん 3属性以上同時攻撃で攻撃力が3倍。スキル使用時、水属性の攻撃力が1.5倍。
2910 魔哭の冥夜神・ミニぱんどら 2948 1374 509 739 5 35 さいやくのとうらい 闇を6個つなげると攻撃力が上昇、8個以上で最大4倍。
2912 覚醒ミニばすてと 3160 1407 425 739 5 35 きゃっとふぃーばー 5コンボ以上で攻撃力が上昇、最大4倍。スキル使用時、木属性の攻撃力が1.5倍。
1794 反逆の熾天使・ミニるしふぁー 2528 1506 554 739 5 40 めいあんのしんげん 闇属性のHPと回復力が2倍、攻撃力は1.35倍。
2914 覚醒ミニつくよみ 3872 1406 205 737 5 35 きこくのしんげき 強化ドロップを含めて5個消した属性の攻撃力が3倍。6コンボで攻撃力が2倍、7コンボ以上で2.5倍。
2315 神王妃・ミニへら 2940 1696 308 736 5 50 しんおうひのといき 神タイプの回復力が1.5倍。HP50%以上で、悪魔タイプの攻撃力が3.5倍。
2913 覚醒ミニあまてらす 3321 1011 602 735 5 35 にってんのしんゆ HPに応じて回復タイプの攻撃力が上昇。ドロップを消した時、回復力×10倍のHPを回復。
512 剛腕の巨人・ギガンテス 6283 1363 -500 734 5 30 根性 HP70%以上で、HPが0になる攻撃を受けてもHPが1残る
2314 覚醒・ミニへらうるず↑↑ 3444 1728 122 731 5 50 じょうねつ☆へらちゅーん 悪魔タイプのHPと回復力が1.2倍、攻撃力は3倍。
133 ヒノカグツチ 2820 1460 451 724 6 20 神の業火 攻撃後、凄まじい追い打ちをかける(攻撃力x5)
1971 幻魔王アスモ・デウス アナザー 2593 1301 607 722 6 20 狂禍水月 悪魔タイプのHPが1.35倍。5属性(4属性+回復)同時攻撃で、攻撃力が4.5倍。
1973 光翼聖天キリコ アナザー 2288 1543 551 721 6 20 炎鎚タヂカラノオ<朱雀> 火属性の攻撃力が3倍。光属性のHPが1.5倍。
2767 セシル 2498 1803 328 720 6 12 シャドウブリンガー 闇の2コンボで攻撃力が2倍、3コンボ以上で4倍。
2151 精霊龍ライトデュエル・煌牙 3654 1310 277 720 6 20 希望のドラゴンハート ドラゴンタイプの回復力が1.3倍。光、闇の同時攻撃で、攻撃力が3倍。
1700 恐るべき君主・ダークサイド 3605 1713 48 719 5 20 アポコリプスの支配者 悪魔タイプの攻撃力が3倍。
2412 遊戯の星知神・トト&ソティス 3350 1566 205 717 4 20 トリックorとり~と! 光、闇、回復の中から、2色同時攻撃で攻撃力が2倍、3色で3.5倍。ドロップ操作時間を5秒延長。
1883 無銘刀の勇士・正宗 2304 2006 251 715 5 15 静流の刀剣術 水属性の攻撃力が3.5倍。
1884 曲刃剣の勇士・コピス 3101 1708 188 714 5 15 猛炎の曲剣術 火属性の攻撃力が3.5倍。
2408 仮装祭の来賓・イザナミ 3287 1239 409 713 4 20 あなたもご一緒にいかが? 総回復力が半減するが、神とバランスタイプの攻撃力が4倍。
2376 超大型巨人・戦闘状態 5050 1038 0 713 5 22 高熱の蒸気 体力タイプのHPが1.25倍、攻撃力が2.5倍。
2152 悪魔龍ダークマスターズ・滅角 3384 1580 172 712 6 20 絶望のドラゴンハート ドラゴンタイプのHPが1.2倍。光、闇の同時攻撃で、攻撃力が3倍。
1885 巨重剣の勇士・ツヴァイハンダー 2502 1852 271 711 5 15 激流の重剣術 水属性の攻撃力が3.5倍。
1882 両刃剣の勇士・クレイモア 2601 1750 300 710 5 15 灼熱の大剣術 火属性の攻撃力が3.5倍。
1443 黄金聖闘士・双子座のサガ 2848 1538 351 709 5 40 おれは神だ!! 悪魔タイプの攻撃力と回復力が2倍になる
141 ツクヨミ 2772 1336 495 709 6 20 神の一手 ドロップ操作時間がかなり延びる(+5秒)
1881 双曲剣の勇士・ショーテル 2916 1719 221 709 5 15 疾風の双剣術 木属性の攻撃力が3.5倍。
2539 鎮守の翠月花・かぐや姫 2195 1409 623 709 4 20 皆の願いが叶いますように! スキル使用時、光属性の攻撃力が4倍。
2378 女型の巨人・戦闘状態 3015 1723 185 708 5 22 独特な構え 攻撃タイプの攻撃力が2倍。攻撃を受けると、たまに光属性で猛反撃。
2853 シンドバッド 3316 1505 224 707 6 15 第一級特異点 木属性の攻撃力が2倍、闇属性の回復力が2倍。木闇の同時攻撃で攻撃力が3倍。
2374 鎧の巨人・戦闘状態 4008 1508 0 702 5 22 硬質の肉体 体力タイプの攻撃力が1.5倍。受けるダメージが0.8倍。
2622 スネイク・ヘッズ副頭・陣内公平 2505 1798 275 702 5 22 そう簡単にくたばんねーぞ 闇属性の全パラメータが1.5倍。お邪魔ドロップを消すと攻撃力が2倍。
2868 黒ずくめの男達・ジン&ウォッカ 3020 1323 405 702 5 21 それが組織のやり方だ… 闇属性のHPと攻撃力が1.5倍。毒か猛毒を6個以上つなげて消すと攻撃力が2倍。
1901 最強装備・曲芸士 2503 1913 206 702 6 19 キャッチ 回復の2コンボ以上で、攻撃力が7倍。
2786 トランス・クジャ 2371 1922 238 701 5 12 何もかも無くなるがいい! 攻撃タイプのHPと回復力が1.5倍。スキル使用時、攻撃力が2倍。
2052 カオス 3902 1550 0 700 5 12 永久に生き続けるのだ!! 悪魔タイプの攻撃力が2.5倍。
2056 ネオエクスデス 3752 1426 119 700 5 12 私も消えよう永遠に!! 光属性の攻撃力が1.5倍。闇属性の敵から受けるダメージが0.5倍。
2054 暗闇の雲 3466 1767 0 700 5 12 無の世界にかえてやる! 悪魔タイプのHPが1.5倍、攻撃力は2倍。
2053 パラメキア皇帝 3286 1510 208 700 5 12 私をたおすことはできん! バランスと悪魔タイプの攻撃力が2倍。
2788 闇の王 3497 1514 142 700 5 12 憎しみの炎は消えぬ! 闇属性のHPと回復力が1.5倍。HPが0になる攻撃を受けてもふんばることがある(HP70%以上)。
2787 ブラスカの究極召喚 4061 1325 86 700 5 12 手加減とかできねえからよ! 体力タイプの攻撃力と回復力が1.5倍。攻撃を受けると、闇属性で反撃(ダメージx1)。
2789 ガブラス 3866 1522 26 700 5 12 力なき者に未来はない 体力タイプの攻撃力が2倍。攻撃を受けると、たまに闇属性で猛反撃(50%確率、ダメージx5)。
2785 アルティミシア 2666 1733 259 700 5 12 なぜ魔女の邪魔をする! お邪魔を3個以上つなげると攻撃力が上昇、最大3倍。ドロップ操作時間を1秒延長。
2055 ゼロムス 4047 1473 0 699 5 12 ガ…グ…グ…ゴ… 闇属性の攻撃力が2倍。ダメージを受けると、闇属性で反撃(ダメージx1)
458 最強装備・時魔道士 2333 1215 668 699 6 19 ヘイスガ ドロップ操作時間が延びる(+3秒)
1968 光龍王サイガ アナザー 3100 1518 256 699 6 15 七支刀の極意 木属性の攻撃力が3倍。光属性の回復力が2倍。
123 戦女神・ミネルヴァ 2869 1359 418 698 6 20 炎の防壁 火属性の敵から受けるダメージが0.5倍になる
2286 お忍びの王女・アルビダ 3083 1848 59 698 4 15 この海は私のものですわ ドラゴンタイプの全パラメータが1.2倍。HP50%以上で、水属性の攻撃力が2.5倍。
529 最強装備・からくり士 2465 1268 592 697 6 19 リジェネーター ドロップを消したターン、HPが中回復する(回復力x2)
460 最強装備・シーフ 2520 1418 483 697 6 19 コインを盗む 入手コインが2倍になる(リーダー時サブと交替不可)
125 海王神・ネプチューン 2902 1351 407 696 6 20 氷の防壁 水属性の敵から受けるダメージが0.5倍になる
1933 覚醒・ミニへら 3040 1446 308 696 4 15 かみのいって ドロップ操作時間をかなり延長(+5秒)
318 木の機神兵・アースガル 5088 907 8 693 5 17 ストーンカウンター ダメージを受けると、稀に木属性で超反撃する(ダメージx10)
317 水の機神兵・ミズガルズ 5107 896 8 693 5 17 フリーズカウンター ダメージを受けると、稀に水属性で超反撃する(ダメージx10)
316 炎の機神兵・ヨトゥン 5074 915 6 692 5 17 ブレイズカウンター ダメージを受けると、稀に火属性で超反撃する(ダメージx10)
533 最強装備・狩人【サンタ】 2480 1748 278 690 5 25 狩りコンボ 8コンボ以上で攻撃力が5倍になる
2247 完全覚醒・鎧羅王ポラリス 3630 1518 68 689 5 22 央覇封神 体力タイプのHPと攻撃力が2倍。攻撃タイプの攻撃力が1.2倍。
2248 ポラリスとカピバラさん 3080 1208 418 689 5 22 しんらばんしょ?ん 体力タイプのHPと攻撃力が2倍。回復タイプの攻撃力が.2倍。
2815 新聞部の特命記者・猿飛佐助 2397 1886 216 689 5 25 …スクープだ 攻撃タイプのHPが2倍、攻撃力は2.5倍。
1785 薔薇戦姫・ミニぐれいすばるきりー 2308 1189 656 687 5 35 ばるきりーぶれいばー 回復タイプの攻撃力が3倍。
537 最強装備・フェンサー【サンタ】 2805 1375 395 687 5 25 突貫コンボ 3コンボ以上で攻撃力が2倍になる
2821 バレー部の悪魔・テウルギア 2650 1700 246 687 5 20 全然足りないよー!も一本! 火属性の攻撃力が2倍、木属性の攻撃力が2倍。両方の属性を持つ場合、攻撃力が4倍。
2574 節会の稲荷・ミツキ 2124 1379 592 686 5 25 ほれ、お主もどうじゃ? 回復タイプのHPが2.5倍。回復を6個以上つなげると攻撃力が3倍。
1915 鏡界の守護者・フィレム 3070 1205 412 685 6 20 鏡界の掟 ドラゴンと悪魔タイプのHPと攻撃力が2倍。ダメージを受けると、光属性で反撃(ダメージx2)
2138 スケアクロウ+フィアーガス 3005 1733 111 684 6 20 もう何も恐れるものはない HP10%以下で、悪魔タイプの攻撃力が4倍。ドロップ操作時間を1秒延長。
2704 斬月 2942 1724 130 682 5 20 私を斬り伏せて見せろ!!! HP50%以下で、闇属性の攻撃力が3.5倍。
2192 風翼機導獣・ファクト 3011 1474 257 682 5 25 エメラルドコンバータ マシンタイプの攻撃力が3倍。スキル使用時、木属性の攻撃力が1.5倍。
131 冥界神・ハーデス 2671 1410 396 681 6 20 闇の防壁 闇属性の敵から受けるダメージが0.5倍になる
2190 灼翼機導獣・マルカブ 3024 1467 254 680 5 25 ルビーコンバータ マシンタイプの攻撃力が3倍。スキル使用時、火属性の攻撃力が1.5倍。
1163 たまドラプリン 4303 1053 116 680 6 20 プリンのたまご 総回復力が半分になるが、攻撃力が3.5倍になる
2194 冥眼機導獣・カッカブ 3213 1663 76 679 5 25 アメジストコンバータ マシンタイプの攻撃力が3倍。スキル使用時、闇属性の攻撃力が1.5倍。
2057 ギルガメッシュ 3568 1513 59 679 6 12 じょうとうだぜ! HP50%以上で、火属性の攻撃力が3倍。
2193 閃爪機導獣・レオニス 2714 1757 168 679 5 25 トパーズコンバータ マシンタイプの攻撃力が3倍。スキル使用時、光属性の攻撃力が1.5倍。
516 魔王・ヴァンパイアロード 2796 1218 463 678 5 30 暗黒の力 闇属性の攻撃力が2倍になる
2191 氷牙機導獣・アルフェッカ 4046 1309 33 677 5 25 サファイアコンバータ マシンタイプの攻撃力が3倍。スキル使用時、水属性の攻撃力が1.5倍。
127 豊穣神・セレス 2374 1061 681 677 6 20 大樹の防壁 木属性の敵から受けるダメージが0.5倍になる
2540 伝統のだるま・大天狗 4126 1317 0 676 4 20 もっと遊んでよ~! HP10%以下で攻撃力が3倍、回復力は2倍。HPが0になる攻撃を受けてもふんばることがある。
1165 プリンセス・ヴァルキティ 2480 1235 540 675 6 20 仲良しの輪 スキルを使用したターン、攻撃力が4倍になる
2428 獅子丸 4400 440 440 675 4 8 ちくわだワン! 3コンボ以上で光属性の攻撃力が2倍。
1125 グリムクリストル 4125 1142 97 673 5 25 ワイルドソウル 体力タイプのHPと攻撃力と回復力が1.5倍になる
139 アマテラスオオカミ 2321 1111 652 672 6 20 神の奇跡 ドロップを消したターン、HPが超回復する(回復力x5)
1974 神羅魔導神メビウス 2928 1491 240 671 4 12 全知全能 5コンボ以上で、攻撃力が3倍。
2542 和琴の瞑奏神・サンダルフォン 2445 1207 555 671 4 20 幸せな音を奏でましょう 回復タイプのHPが1.25倍、攻撃力は3倍。
1123 ギーブル・キマイラ 2400 1314 502 670 5 25 フュージョンソウル 回復タイプのHPと攻撃力と回復力が1.5倍になる
2541 開運の守り神・メジェドラ 2723 1368 371 670 4 20 あけましておめじぇどら HP50%以上で、木属性の攻撃力が3倍。強化ドロップを含めて5個消した属性の攻撃力が1.5倍。
1121 炎鎚の蛮勇・プロメテウス 3555 1569 0 669 5 25 バーサークソウル 悪魔タイプのHPと攻撃力と回復力が1.5倍になる
1127 アンジェリウス 2750 1108 518 669 5 25 シックスカインド 4コンボ以上で攻撃力が上がり、最大で3.5倍になる
2117 誘水姫・ピアニース 2233 1753 286 669 7 20 水流の呪法 水属性の攻撃力が2.5倍。水属性以外の敵から受けるダメージが0.75倍。
2168 ボルシャック・大和・ドラゴン 3185 1530 134 669 5 22 燃え上がる爆炎 ドラゴンタイプの攻撃力が2.5倍。攻撃タイプのHPが1.5倍。
1129 ドラゴン・ショウグン 3418 1543 56 669 5 25 ショウグンソウル ドラゴンタイプの攻撃力が3倍になる
326 紅氷星・リヴァイアサン 2609 1655 231 669 6 20 紅氷の星 火と水属性のHPが1.5倍、攻撃力は2倍。
327 碧氷星・リヴァイアサン 2709 1405 351 669 6 20 碧氷の星 木と水属性のHPが1.5倍、攻撃力は2倍。
328 輝氷星・リヴァイアサン 3309 1205 291 669 6 20 輝氷の星 光と水属性のHPが1.5倍、攻撃力は2倍。
329 黒氷星・リヴァイアサン 2709 1505 291 669 6 20 黒氷の星 闇と水属性のHPが1.5倍、攻撃力は2倍。
2121 聖王アーサー 2710 1358 378 669 7 20 ヒューマライズアサルトIII バランスタイプの攻撃力が3.5倍。
332 輝樹星・ファフニール 2810 1262 401 667 6 20 輝樹の星 光と木属性のHPが1.5倍、攻撃力は2倍。
1352 フォレストバーン 3140 1359 243 667 5 22 ドラゴンスピリット ドラゴンタイプのHPと攻撃力と回復力が1.5倍になる
1480 スーパー冥界ハーデス 3168 1550 116 665 5 25 究極暗黒神への野望 光属性の敵から受けるダメージが0.5倍になる
331 蒼樹星・ファフニール 3160 1362 231 665 6 20 蒼樹の星 水と木属性のHPが1.5倍、攻撃力は2倍。
323 碧炎星・イフリート 2477 1488 360 665 6 20 碧炎の星 木と火属性のHPが1.5倍、攻撃力は2倍。
1354 幻雷龍・サギリノカミ 3088 1324 275 665 5 22 ドラゴンソウル ドラゴンタイプの攻撃力と回復力が2倍になる
1621 閃光の魔道士・レイ=シリウス 2133 1418 504 665 6 17 マジックブースト スキルを使用したターン、攻撃力が3倍になる
1623 冥闇の魔道士・ディル=シリウス 2118 1429 500 664 6 17 マジックブースト スキルを使用したターン、攻撃力が3倍になる
330 紅樹星・ファフニール 2510 1462 361 664 6 20 紅樹の星 火と木属性のHPが1.5倍、攻撃力は2倍。
322 蒼炎星・イフリート 2527 1688 220 664 6 20 蒼炎の星 水と火属性のHPが1.5倍、攻撃力は2倍。
325 黒炎星・イフリート 2627 1588 250 664 6 20 黒炎の星 闇と火属性のHPが1.5倍、攻撃力は2倍。
1590 桃園の義将姫・関銀屏 3035 956 504 663 6 18 賢勇の胆力 回復と体力タイプのHPと攻撃力が2倍になる
1350 ゼータ・ヒドラ 3223 1356 206 662 5 22 ドラゴンフォース ドラゴンタイプのHPと攻撃力が2倍になる
333 黒樹星・ファフニール 2760 1512 251 662 6 20 黒樹の星 闇と木属性のHPが1.5倍、攻撃力は2倍。
324 輝炎星・イフリート 2427 1238 510 660 6 20 輝炎の星 光と火属性のHPが1.5倍、攻撃力は2倍。
1617 錬水の魔道士・シャロン 2065 1417 511 660 6 17 マジックブースト スキルを使用したターン、攻撃力が3倍になる
1615 猛炎の魔道士・ライラ 2025 1436 511 660 6 17 マジックブースト スキルを使用したターン、攻撃力が3倍になる
558 蒼扇の夜叉・初芽局 2129 1105 678 660 6 15 心練法の極意 回復タイプのHPと攻撃力と回復力が1.5倍になる
1983 烈火の火牙刀 2315 1925 130 660 5 20 武神四天王 火属性の攻撃力が2.5倍。
606 太鼓神どんちゃん 3102 688 636 660 5 30 ゴーゴーダンス 火、光属性の攻撃力が2倍。ドロップ操作時に太鼓の音が鳴る。
1287 フォーレン&狩猟神・アルテミス 2328 1259 524 659 5 20 天は私に味方する 回復タイプのHPと攻撃力と回復力が1.5倍になる
1289 パトリシア&ヴァルキリー 3595 1198 180 659 5 20 これが騎士の誇りだ 体力タイプのHPと攻撃力と回復力が1.5倍になる
1283 ムラクモ&剛腕の巨人・ギガンテス 3158 1623 56 659 5 20 俺こそが最強だ! 攻撃タイプのHPと攻撃力と回復力が1.5倍になる
1619 神木の魔道士・リーザ 2045 1409 518 659 6 17 マジックブースト スキルを使用したターン、攻撃力が3倍になる
1281 チカ&戦女神・ミネルヴァ 2805 1058 500 659 5 20 みんな、お願いね! 回復タイプのHPが1.5倍に、攻撃力は2.5倍になる
2866 狂犬・相良猛 3188 1698 0 658 5 21 俺に逆らった事を後悔しな!! 攻撃タイプのHPが1.5倍、攻撃力は2倍。攻撃を受けると、闇属性で反撃。
2614 三代目武装戦線四天王・阪東秀人 3095 1633 65 658 5 20 その目でしっかり見とけ! 闇、火の同時攻撃で攻撃力が3倍。HP20%以下で、悪魔タイプの攻撃力が1.5倍。
2858 魔装ヴィネア・練紅玉 2348 1625 293 657 5 20 水神召海 水属性の攻撃力と回復力が2倍。強化ドロップを含めて5個消した属性の攻撃力が1.5倍。
2848 水の剣士・水鏡凍季也 2373 1610 293 657 5 20 氷成る蛇 強化ドロップを含めて5個消した属性の攻撃力が3.5倍。
1291 アンリ&カオスデビルドラゴン 2400 1231 511 657 5 20 キミちょっと邪魔だよ 悪魔タイプのHPと攻撃力と回復力が1.5倍になる
2784 王国の騎士・レイン 2890 1378 275 656 5 20 シャイニングノヴァ 火属性のHPが2倍、攻撃力と回復力は1.5倍。
2479 堕転したマギ・ジュダル 2833 1350 308 656 5 21 降り注ぐ氷槍 闇属性の攻撃力が1.3倍。お邪魔を6個以上つなげて消すと攻撃力が3倍。
2842 浄化の力・桔梗 2328 1193 553 656 5 20 救われたいのか…? 光属性の攻撃力と回復力が2倍。
2449 南斗五車星・雲のジュウザ 2343 1822 171 656 5 20 わが拳の神髄は背水!! 総回復力が半減するが、攻撃力が3.5倍。HP20%以下で、攻撃タイプの攻撃力が1.5倍。
1688 アテナの知恵・ワンダーウーマン 2693 1760 103 656 5 20 ウォリアー・プリンセス 攻撃タイプの攻撃力と回復力が2倍。
2532 黄氷の機甲龍・ツィー 3803 1205 103 656 5 20 ハイサファイアカウル HP50%以上で、マシンタイプの攻撃力が3倍。木属性以外の敵から受けるダメージを軽減(20%)。
2485 邪悪の化身・白面の者 3298 1629 0 656 5 21 全て滅ぶ可し!! 悪魔タイプの回復力が1.5倍。9コンボ以上で攻撃力が6倍。
2483 新形態・奈落 2435 1262 479 656 5 21 くくく、憐れだな 悪魔タイプの攻撃力と回復力が1.5倍。毒か猛毒を4個以上つなげて消すと攻撃力が2倍。
2461 巫女の力・日暮かごめ 2020 1409 515 655 5 20 破魔の矢 4属性(3属性+回復)以上同時攻撃で攻撃力が4倍。
2050 黎明のナイト・ウォル 3068 1710 20 655 5 20 レディアントソード 攻撃と体力タイプの攻撃力が3倍。
1684 深紅のスピードスター・フラッシュ 2078 1616 373 655 5 20 スピードフォースオーラ 攻撃タイプのHPと攻撃力が2倍。
2481 最終形態・天堂地獄 2885 1834 0 655 5 21 希望よ絶望に変われ 悪魔タイプのHPが1.5倍、攻撃力は2倍。火属性の敵から受けるダメージを半減。
1686 自警団員・Bガール&Bウーマン 2695 1247 409 655 5 20 曲芸コンバット バランスタイプのHPが1.5倍、攻撃力は2.5倍。
1498 覚醒ブラック・ディオス 3035 1397 216 655 5 20 破壊光線虹光波 HP99%以下で、攻撃力が3倍になる
2530 紅冥の機甲龍・ルクバー 3025 1753 5 655 5 20 ハイメタルカウル HP50%以上で、マシンタイプの攻撃力が3倍。光属性以外の敵から受けるダメージが0.8倍。
2451 南斗五車星・山のフドウ 3898 1318 4 655 5 20 鬼神となって戦おう!! HP20%以下で、攻撃力が4倍。HPが0になる攻撃を受けてもふんばることがある。
1220 富山湾の伝統・氷見うどん 2993 1433 206 655 5 20 一子相伝の手延べ 光属性と体力タイプの攻撃力が2倍になる
2856 魔装ザガン・練白龍 2613 1678 173 655 5 20 操命弓 木を5個以上つなげると攻撃力が上昇、最大3倍。
1680 アトランティスの王・アクアマン 3345 1357 146 655 5 20 アトランティスの主 体力タイプのHPと攻撃力が2倍。
2831 天才科学者・レックス・ルーサー 2395 1220 513 655 6 20 レックスコープの技術 4コンボ以上で攻撃力が2.5倍。ドロップ操作時間を1秒延長。
1916 音楽龍・レジェロンテ 2606 1106 518 654 5 20 クレッシェンド 2コンボで攻撃力が上昇、5コンボ以上で最大3倍。
1721 黄金聖闘士・牡羊座のムウ 2035 1501 452 654 5 20 もはや容赦はしないぞ 光属性の2コンボ以上で、攻撃力が3倍。
1494 ヘラマリア 2685 1625 182 654 5 20 マリアアイ ドロップ操作時間がかなり延びる(+5秒)
2172 闘匠メサイヤ 3990 1215 36 654 5 22 闘匠の力 悪魔タイプのHPと攻撃力が2倍。
2453 南斗五車星・海のリハク 2505 1429 353 654 5 20 もはやここまでだ!! 3コンボ以上で攻撃力が上昇、最大3倍。ドロップ操作時間を2秒延長。
2699 六番隊副隊長・阿散井恋次 2788 1625 150 654 5 21 卍解・狒狒王蛇尾丸 5コンボ以上で攻撃力が3倍。
1682 エースアーチャー・グリーンアロー 2875 1228 362 654 5 20 エメラルドアーチャー バランスタイプの攻撃力と回復力が2倍。
2163 幻想妖精カチュア 3149 1236 275 654 5 15 ドラゴンフレンド ドラゴンタイプのHPが1.5倍。スキル使用時、ドラゴンタイプの攻撃力が4倍。
1756 煌灯の魔導姫・アルス=ノウァ 2610 1714 149 653 6 17 魔導の双呪印 ・光火 光属性の攻撃力が2.5倍、火属性の攻撃力が1.4倍。(両方の属性を持つ場合、攻撃力が3.5倍。)
2084 きまぐれ召喚・でぶチョコボ 5082 726 0 653 5 10 でぶチョコボの羽 光属性のHPが2.5倍。
1610 フルフル&フルフルネコ 2805 1111 452 653 5 20 忍び寄る奇怪 回復タイプの攻撃力と回復力が2倍になる
1758 闇翔の魔導姫・ゴエティア 3508 1312 120 653 6 17 魔導の双呪印 ・闇木 闇属性の攻撃力が2.5倍、木属性の攻撃力が1.4倍。(両方の属性を持つ場合、攻撃力が3.5倍。)
129 慈愛神・ヴィーナス 2275 1086 625 653 6 20 光の防壁 光属性の敵から受けるダメージが0.5倍になる
2174 聖霊王アルカディアス 3460 1328 124 653 5 22 アルカディアスの輝き マシンタイプの攻撃力と回復力が2倍。
2683 滅却師・石田雨竜 2505 1205 483 653 5 21 …泣いて詫びろ 光の2コンボで攻撃力が3倍、光の3コンボ以上で攻撃力が4倍。
2687 元隠密機動総司令官・四楓院夜一 2595 1810 93 653 5 21 気をつけろよ 木属性の回復力が1.5倍。HP30%以下で、攻撃力が3倍。
2467 キリオと九印 2103 1872 203 652 5 20 お姉ちゃんを…助けるんだ 攻撃タイプの攻撃力が2.5倍。HP50%以上で、敵から受けるダメージを軽減(35%)。
2624 スネイク・ヘッズ幹部・真弓鉄次 3788 1345 13 652 4 20 もうちょっとつき合えや 体力タイプのHPと攻撃力が1.2倍。HP50%以上で、受けるダメージを半減。
2486 とら 3603 1459 0 652 5 12 わしはとらだ! 悪魔タイプの攻撃力が2倍。強化ドロップを含めて5個消した属性の攻撃力が2倍。
1979 神羅魂獣神サイ 3080 1612 65 652 4 12 七魂剣スサノオ七玉形態 火と闇属性の攻撃力と回復力が2倍。
2681 三天結盾・井上織姫 2405 1085 583 652 5 21 だいじょうぶ!?みんな! 木属性の攻撃力が2倍。回復の4個消しで回復力が2.5倍。
2531 翠炎の機甲龍・シェダル 3550 1278 123 652 5 20 ハイルビーカウル HP50%以上で、マシンタイプの攻撃力が3倍。水属性以外の敵から受けるダメージが0.8倍。
1492 魔肖ピエドラ 3275 1345 165 652 5 20 魔性般若パワー 闇属性とドラゴンタイプの攻撃力が2.5倍になる
2187 烈風機導龍・アルナイル 3339 1246 205 651 5 20 エメラルドコーティング マシンタイプの攻撃力と回復力が2倍。スキル使用時、木属性の攻撃力が1.5倍。
2477 眷属器使い・モルジアナ 3140 1480 124 651 5 20 炎翼鉄鎖 火属性のHPが1.5倍、攻撃力は2.5倍。スキル使用時、火属性の攻撃力が1.3倍。
2529 蒼地の機甲龍・カフ 3313 1475 75 651 5 20 ハイエメラルドカウル HP50%以上で、マシンタイプの攻撃力が3倍。火属性以外の敵から受けるダメージを軽減(20%)。
1818 凛聖の双華神・ミニ大喬&小喬 1932 1221 641 651 5 25 天昇の奏舞 4属性(3属性+回復)同時攻撃で攻撃力が4倍。
2852 腐乱犬・石島土門 3355 1480 58 651 5 20 鉄丸 スキル使用時、体力タイプの攻撃力が3倍。受けるダメージを軽減(20%)。
2103 周瑜 2368 1283 472 651 5 20 智将の王佐 回復タイプの攻撃力が3倍。チーム内に勇壮の将軍神・孫権がいると、HPが1.5倍。
1564 人造人間16号・戦闘態勢 3673 1417 0 651 5 20 戦う時が来たのだ 4コンボ以上で木属性の攻撃力が3倍になる
1018 魔法美容師・ビスケ 4063 1215 4 651 5 20 鍛えるわよォ~ 光ドロップを6個以上つなげて消すと攻撃力が上がり、7個つなげて最大で3.5倍になる
2186 深海機導龍・サダルメリク 3393 1435 73 651 5 20 サファイアコーティング マシンタイプの攻撃力と回復力が2倍。スキル使用時、水属性の攻撃力が1.5倍。
2685 魔人の一撃・茶渡泰虎 3165 1648 13 650 5 21 全力でやれそうだ 体力タイプのHPと攻撃力が2倍。
1871 南斗白鷺拳・シュウ 2980 1570 115 650 5 20 南斗烈脚斬陣 攻撃タイプの攻撃力が2倍。HP50%以上で、HPが0になる攻撃を受けてもHPが1残る。
1796 サイヤ人・ナッパ 3803 1350 0 650 5 20 アタマにきたぞ…!! 体力タイプの攻撃力が1.5倍。HP70%以上で、HPが0になる攻撃を受けてもHPが1残る。
1285 リオナ&大海の歌姫・セイレーン 2685 1182 436 650 5 20 …………こういうの、好き バランスタイプのHPと攻撃力と回復力が1.5倍になる
2048 時空ノ水晶・エモ&タツノコ 2445 1132 538 650 5 20 ラジカルオレンジ 回復タイプのHPと攻撃力と回復力が1.5倍。
1566 人造人間17号・戦闘態勢 2020 1712 317 650 5 20 さあ くるならこいよ 4コンボ以上で火属性の攻撃力が3倍になる
2242 聖姫アルマ 2260 1235 531 650 6 15 ホーリーライト・R 火、木、光の同時攻撃で攻撃力が2.5倍。HP70%以上で、HPが0になる攻撃を受けてもHPが1残る。
1022 伸縮自在の愛・ヒソカ 2593 1610 206 650 5 20 興奮しちゃうじゃないか♪ 火ドロップを6個以上つなげて消すと攻撃力が上がり、7個つなげて最大で3.5倍になる
